Malaysia's Top 50 baby names 2011
Whether you are looking for a unique name for a baby girl, or a traditional name for a baby boy, this list of top baby names in Malaysia can help. Our annual list of national favourites, courtesy of thousands of BabyCenter Malaysia parents who were pregnant or had a baby in 2011, may inspire you in your search for the perfect baby name.
| Top 25 boys' names | Top 25 girls' names |
|---|---|
| 1. Muhamad | 1. Nur (also Nor and Noor) |
| 2. Adam | 2. Zara |
| 3. Rayyan | 3. Hannah |
| 4. Ahmad | 4. Damia |
| 5. Daniel | 5. Sophia |
| 6. Darwish | 6. Alicia |
| 7. Umar | 7. Aishah |
| 8. Haziq | 8. Humaira |
| 9. Irfan | 9. Batrisyia |
| 10. Zikri | 10. Safiyyah |
| 11. Aqil | 11. Sarah |
| 12. Harith | 12. Iris |
| 13. Hakim | 13. Alya |
| 14. Aqif | 14. Adriana |
| 15. Hadif | 15. Amani |
| 16. Ammar | 16. Keisha |
| 17. Danish | 17. Arissa |
| 18. Aidan | 18. Balqis |
| 19. Jayden | 19. Qistina |
| 20. Ashraff | 20. Arianna |
| 21. Alif | 21. Qaisara |
| 22. Ariff | 22. Khalisha |
| 23. Syahmi | 23. Chloe |
| 24. Isaac | 24. Marissa |
| 25. Amsyar | 25. Mia |
Source :Babycenter
2 comments :
sy pon tgh cari nama baby ni.hihi.
ngeh ngeh ngeh..
Sarah masih popular ya..
Heee..
ha..Mie, buleh doh nak standby name utk 2nd nie..
Post a Comment